Gaukönig
Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
König | Körting | Roland | SG Dettelbach | 13.1 |
1. Ritter | Schober | Tobias | SG Segnitz | 56.0 |
2. Ritter | Schönberger | Michael | SG Altenschönbach | 74.9 |
Gaukönigin
Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
Königin | Ott | Samarah | SG Prichsenstadt | 26.6 |
1. Ritterin | Schenk | Britta | Kgl.priv.SG Mainbernheim | 48.2 |
2. Ritterin | Swars | Martina | Kgl.priv.SG Mainbernheim | 129.4 |
Gaujugendkönig
Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
König | Hertwig | Jakob | Schützengilde Kleinlangheim | 18.3 |
1. Ritter | Söhlmann | Jonas | SG Dornheim | 40.0 |
2. Ritter | Körting | Jonas | SG Dettelbach | 53.3 |
Gaujugendkönigin
Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
Königin | Oppel | Viktoria | SG Füttersee | 77.3 |
1. Ritterin | Mayle | Alyssa | Kgl.priv.SG Iphofen | 93.9 |
2. Ritterin | Gampe | Lena | SG Füttersee | 128.5 |
Gauauflagekönigin
Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
Königin | Feindert | Ursula | SG Stierhöfstetten | 67.8 |
1. Ritter | Feindert | Matthias | SG Stierhöfstetten | 117.0 |
2. Ritterin | Zippel | Heidi | SG-KK Obernbreit | 180.7 |

Bild von links nach rechts: 1. Gauschützenmeister Siegfried Weinig, 2. Ritterin Jugend Lena Gampel, 1. Ritterin Damen Britta Schenk, Gaujugendkönigin Viktoria Oppel, 2. Ritterin Damen Martina Swars, 1. Ritterin Jugend Alyssa Mayle, Gauauflagekönigin Ursula Feindert, Gaukönigin Samarah Ott, 1. Ritter Herren Tobias Schober, Gaukönig Roland Körting, 1. Ritter Jugend Jonas Söhlmann, 2. Ritter Herren Michael Schönberger, Gaujugendkönig Jakob Hertwig, 2. Ritter Jugend Jonas Körting und 1. Ritter Auflage Matthias Feindert