Gaukönig
| Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
| König | Freudinger | Jonas | Obernbreit | 4,2 |
| 1. Ritter | Bucher | Matthias | Segnitz | 16,2 |
| 2. Ritter | Scheidler | Norbert | Kleinlangheim | 18,4 |
Gaukönigin
| Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
| Königin | Hanauer | Leoni | Rüdenhausen | 4,0 |
| 1. Ritterin | Oppel | Michaela | Füttersee | 12,5 |
| 2. Ritterin | Weber | Jasmin | Iphofen | 16,2 |
Gaujugendkönig
| Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
| König | Reinfelder | Franz | Rüdenhausen | 28,3 |
| 1. Ritter | Sandstede | Daniel | Segnitz | 35,9 |
| 2. Ritter | Förster | Valentin | Obernbreit | 38,6 |
Gaujugendkönigin
| Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
| Königin | Mönius | Nina | Füttersee | 25,2 |
| 1. Ritterin | Lenz | Fiona | Mainstockheim | 25,3 |
| 2. Ritterin | Kolb | Elena | Füttersee | 29,9 |
Gauauflagekönig
| Nachname | Vorname | Verein | Teiler | |
| König | Krebs | Leonhard | Kleinlangheim | 3,0 |
| 1. Ritterin | Lutz | Sabine | Kitzingen | 10,0 |
| 2. Ritter | Geldhauser | Dieter | Prichsenstadt | 10,8 |